O levantador magnético automático utiliza um sistema de controle automatizado para gerar, manter e liberar a força magnética de acordo com programas predefinidos. Esse design permite fácil operação e alta eficiência de levantamento, tornando-o ideal para tarefas de levantamento em larga escala e alta eficiência.
Elevadores magnéticos totalmente automáticos também podem ser personalizados com base nas necessidades operacionais específicas, como ajuste dos níveis de força magnética e configuração da duração do levantamento, aumentando significativamente a flexibilidade e conveniência.
Em termos de segurança, os elevadores magnéticos automáticos incorporam várias características de proteção, incluindo proteção contra sobrecarga e proteção contra falhas de energia. Esses mecanismos de segurança cortam automaticamente a energia ou ativam mecanismos de proteção em caso de condições anormais, garantindo a segurança tanto do pessoal quanto do equipamento. Além disso, a função de autodiagnóstico ajuda os operadores a identificar e resolver rapidamente problemas, melhorando a eficiência de manutenção e prolongando a vida útil do dispositivo.
Modelo: QZ2-0.6 | ||||||||||
Capacidade de Levitação | Fator de Segurança | Peso | Tamanho do formato(mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | h | H | |||
600kg | 3.5x | 145kg | 482.6 | 237 | 563.5 | 432 | 28 | 55 | 106.5 | 387 |
Modelo: QZ2-1 | ||||||||||
Capacidade de Levitação | Fator de Segurança | Peso | Tamanho do formato(mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | h | H | |||
1000kg | 4.0x | 200kg | 685.8 | 237 | 767.8 | 432 | 28 | 55 | 106.5 | 480.2 |
Modelo: QZ2-1.5 | ||||||||||
Capacidade de Levitação | Fator de Segurança | Peso | Tamanho do formato(mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | h | H | |||
1500kg | 3.5x | 245kg | 761.6 | 280 | 843.6 | 470 | 28 | 53 | 108.5 | 452.2 |
Modelo: QZ2-2 | ||||||||||
Capacidade de Levitação | Fator de Segurança | Peso | Tamanho do formato(mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | h | H | |||
2000kg | 3.5x | 279kg | 761.6 | 328 | 843.6 | 518 | 28 | 53 | 108.5 | 452.2 |
Modelo: QZ2-3 | ||||||||||
Capacidade de Levitação | Fator de Segurança | Peso | Tamanho do formato(mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | h | H | |||
3000kg | 3.5x | 430kg | 861.8 | 400 | 943.8 | 615 | 36 | 70 | 126 | 669 |
Modelo: QZ2-5 | ||||||||||
Capacidade de Levitação | Fator de Segurança | Peso | Tamanho do formato(mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | h | H | |||
5000kg | 3.0x | 490kg | 1121.4 | 400 | 1039.4 | 615 | 36 | 70 | 132.5 | 700 |
Um levantador magnético permanente é um dispositivo de levantamento que usa ímãs permanentes para levantar e transportar materiais pesados ferromagnéticos, como placas de aço, tubos e outros objetos metálicos.
É principalmente utilizado para levantar materiais ferromagnéticos, incluindo aço, ferro e ligas à base de níquel.
Ao selecionar um levantador magnético, considere a capacidade de levantamento, tipo de ímã, recursos de segurança, tamanho e design, durabilidade e resistência estrutural para garantir operação segura, eficiente e confiável.